![]() |
塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
橡膠總烴含量測定儀的應(yīng)用 | |
關(guān)鍵詞: | 橡膠制品 總烴含量 定量測定 |
類 別: | 橡膠 >> 其他 |
來 源: | 第四屆全國橡膠制品技術(shù)研討會 |
資料類型: | doc文件 |
資料大?。?/td> | 526K |
簡 介: | 本文采用自己組裝的橡膠總烴含量測定儀對輪胎和橡膠制品的膠料組分進(jìn)行定量的測定,得到了理想的結(jié)果。適合于對未知硫化橡膠的組分進(jìn)行定量測定,也適合于再生橡膠、硫化膠粉中橡膠烴含量的測定。 |
上傳人: | polymer101 |
上傳時間: | 2008-11-10 15:58:32 |
下載次數(shù): | 6 |
消耗積分: | 2 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會及時給予答復(fù)。 | |
報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復(fù)存在 |
|
||
|