![]() |
塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
Structure and biodegradation of biopolyester fibers | |
關(guān)鍵詞: | 纖維 |
類 別: | 纖維 >> 其他 |
來 源: | 請(qǐng)?zhí)顚憰?huì)議名稱 |
資料類型: | pdf文件 |
資料大小: | 54K |
簡 介: | Poly[(R)-3-hydroxybutyrate] (P(3HB)), accumulated in various bacteria, is extensively studied as a biodegradable and biocompatible thermoplastic with a melting point at 180 °C.[1] However, it is well known that the mechanical properties of P(3HB) materials markedly deteriorate by a process of secondary crystallization, since the glass transition temperature is ca. 4 °C. Accordingly, P(3HB) is considered as a polymer that is difficult to use the industrial applications because of its stiffness and brittleness. |
上傳人: | qq2009 |
上傳時(shí)間: | 2009-12-02 17:36:54 |
下載次數(shù): | 5 |
消耗積分: | 2 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請(qǐng)告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會(huì)及時(shí)給予答復(fù)。 | |
報(bào)告錯(cuò)誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價(jià)值 3. 資料重復(fù)存在 |
|
||
|