![]() |
塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
印染紡織纖維素纖維染料種類的鑒別方法 | |
關(guān)鍵詞: | 纖維素纖維 染料 種類 鑒別方法 |
類 別: | 纖維 >> 其他 |
來 源: | 網(wǎng)絡(luò) |
資料類型: | pdf文件 |
資料大小: | 109K |
簡(jiǎn) 介: | 紡織品上染料種類很難用肉眼鑒別,必須通過化學(xué)方法才能夠準(zhǔn)確確定,而我們目前一般的做法是憑工廠或報(bào)檢人提供的染料種類,再加上檢驗(yàn)人員的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)生產(chǎn)工廠的了解來判斷。 |
上傳人: | chem2000 |
上傳時(shí)間: | 2011-01-21 15:32:14 |
下載次數(shù): | 1 |
消耗積分: | 2 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請(qǐng)告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會(huì)及時(shí)給予答復(fù)。 | |
報(bào)告錯(cuò)誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價(jià)值 3. 資料重復(fù)存在 |
|
||