91九色蝌蚪_丁香六月狠狠综合天香_亚洲永久精品国产大片_国产b站免费版视频_老色鬼在线播放精品视频_天天看片97涩_小黄人福利导航_久久99精品国产麻豆婷婷_国产91精品精华液一区二区三区_91九色麻豆_综合亚洲欧美精品日韩?v_天天日天天日天天日天天日天天日天天日 _蜜月国产免费福利片_久久99国产精品片久久99蜜桃_国产精品无码专区在线观看_免费在线1区2区3区

搜索:  
近十年論文發(fā)表前20名國家地區(qū)最新排名出爐 中國文章數(shù)列第5
2010-01-22  來源:中國聚合物網(wǎng)

    著名的湯森路透科技信息集團近日更新了其ESI-SM(Essential Science Indicators SM)數(shù)據(jù)庫,根據(jù)各個國家和地區(qū)于1999年1月至2009年8月31日在湯森路透索引期刊上發(fā)表的論文,統(tǒng)計分析出前20名國家和地區(qū)排名。每個參與排名的國家和地區(qū)在這期間發(fā)表的論文數(shù)超過1萬篇,覆蓋所有領域。排名參照指標為總引用次數(shù)、文章數(shù)和單篇文章引用次數(shù)。其中,中國的總引用次數(shù)排名第9,比上期排名前進一位,文章數(shù)列第5,和上期持平,而單篇文章引用次數(shù)仍未進前20。

按總引用次數(shù)排名

Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
3 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
4 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
5 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
6 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
7 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
8 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
9 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
12 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
13 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
14 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
15 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
16 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
17 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
18 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
19 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
20 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
 
 按論文總數(shù)排名
 
Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
2 JAPAN 788,650 7,602,742 9.64
3 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
4 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
5 PEOPLES R CHINA 649,689 3,404,466 5.24
6 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
7 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
8 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
9 SPAIN 305,430 2,942,425 9.63
10 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
11 RUSSIA 273,189 1,199,538 4.39
12 INDIA 253,520 1,288,075 5.08
13 SOUTH KOREA 237,652 1,515,555 6.38
14 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
15 BRAZIL 175,063 1,039,235 5.94
16 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
17 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
18 TAIWAN 154,634 974,818 6.30
19 POLAND 138,705 864,073 6.23
20 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53

 按單篇論文引用數(shù)排名

Rank       Field Papers Citations Citations
Per Paper
1 SWITZERLAND 171,248 2,693,730 15.73
2 USA 2,974,344 44,669,056 15.02
3 DENMARK 92,734 1,369,297 14.77
4 NETHERLANDS 236,344 3,419,657 14.47
5 SCOTLAND 106,559 1,522,948 14.29
6 ENGLAND 682,018 9,399,334 13.78
7 SWEDEN 174,789 2,407,364 13.77
8 FINLAND 86,509 1,113,141 12.87
9 BELGIUM 128,800 1,613,458 12.53
10 CANADA 424,562 5,233,211 12.33
11 GERMANY 766,162 9,406,841 12.28
12 AUSTRIA 89,782 1,075,042 11.97
13 ISRAEL 109,410 1,287,435 11.77
14 NORWAY 65,306 764,040 11.70
15 FRANCE 548,046 6,304,141 11.50
16 WALES 35,592 404,997 11.38
17 AUSTRALIA 276,622 3,067,686 11.09
18 ITALY 403,588 4,417,871 10.95
19 NORTH IRELAND 17,485 190,093 10.87
20 IRELAND 39,618 416,966 10.52

版權與免責聲明:本網(wǎng)頁的內容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:雯雯)
】【打印】【關閉
相關新聞
  • 暫無相關新聞

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞