91九色蝌蚪_丁香六月狠狠综合天香_亚洲永久精品国产大片_国产b站免费版视频_老色鬼在线播放精品视频_天天看片97涩_小黄人福利导航_久久99精品国产麻豆婷婷_国产91精品精华液一区二区三区_91九色麻豆_综合亚洲欧美精品日韩?v_天天日天天日天天日天天日天天日天天日 _蜜月国产免费福利片_久久99国产精品片久久99蜜桃_国产精品无码专区在线观看_免费在线1区2区3区

搜索:  
近十年論文發(fā)表前20名國(guó)家地區(qū)排名出爐
2011-12-07  來(lái)源:科學(xué)網(wǎng)
關(guān)鍵詞:論文 發(fā)表 排名
“科學(xué)觀察”網(wǎng)站根據(jù)各個(gè)國(guó)家和地區(qū)于2001年1月至2011年8月31日在湯森路透索引期刊上發(fā)表的論文,統(tǒng)計(jì)分析出前20名國(guó)家和地區(qū)排名。有60個(gè)參與排名的國(guó)家和地區(qū)在這期間發(fā)表的論文數(shù)超過(guò)1萬(wàn)篇。排名參照指標(biāo)為論文數(shù)、總被引次數(shù)和單篇文章被引次數(shù)。其中,中國(guó)的論文數(shù)排名第2,總被引數(shù)列第7,而單篇文章被引次數(shù)仍未進(jìn)前20。詳細(xì)榜單如下圖: 
 
按論文數(shù)排名
 
Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
2 PEOPLES R CHINA  836,255 5,191,358 6.21
3 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
4 JAPAN  771,548 8,084,145 10.48
5 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
6 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
7 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
8 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
9 SPAIN  339,164 3,588,655 10.58
10 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
11 INDIA  293,049 1,727,973 5.90
12 SOUTH KOREA  282,328 2,024,609 7.17
13 RUSSIA  265,721 1,282,281 4.83
14 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
15 BRAZIL  212,243 1,360,097 6.41
16 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.9
17 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
18 TAIWAN  177,929 1,273,682 7.16
19 TURKEY  155,276 819,071 5.27
20 POLAND  154,016 1,036,062 6.73
 
 按總被引次數(shù)排名
 
Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
2 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
3 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
4 JAPAN  771,548 8,084,145 10.48
5 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
6 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
7 PEOPLES R CHINA  836,255 5,191,358 6.21
8 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
9 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
10 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
11 SPAIN  339,164 3,588,655 10.58
12 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.90
13 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
14 SOUTH KOREA  282,328 2,024,609 7.17
15 BELGIUM  137,878 1,918,993 13.92
16 INDIA  293,049 1,727,973 5.90
17 SCOTLAND  109,135 1,709,814 15.67
18 DENMARK  98,083 1,574,167 16.05
19 ISRAEL  110,558 1,426,421 12.90
20 BRAZIL  212,243 1,360,097 6.41

按單篇論文被引次數(shù)排名

Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.90
2 DENMARK  98,083 1,574,167 16.05
3 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
4 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
5 SCOTLAND  109,135 1,709,814 15.67
6 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
7 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
8 BELGIUM  137,878 1,918,993 13.92
9 FINLAND  88,874 1,224,037 13.77
10 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
11 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
12 AUSTRIA  95,690 1,253,930 13.10
13 ISRAEL  110,558 1,426,421 12.90
14 NORWAY  72,277 922,183 12.76
15 WALES  36,949 465,429 12.60
16 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
17 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
18 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
19 NORTH IRELAND  18,025 212,810 11.81
20 IRELAND  45,774 534,270 11.67
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁(yè)的內(nèi)容由中國(guó)聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責(zé)任編輯:佳)
】【打印】【關(guān)閉

誠(chéng)邀關(guān)注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞